Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Dati relativi ai premi
Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo
Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale
PERFORMANCE 2015: ENTITA' DEL PREMIO MEDIAMENTE CONSEGUITO | |
Dirigenti e segretario | € 11.118,33 |
P.O./A.P. | € 863,53 |
Personale dipendente | € 275,04 |
PERFORMANCE 2015: DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO | ||||
<=100 e >90 | <=90 e >60 | <=60 | totale | |
Indennità di risultato dirigenti e segretario | 33% | 67% | 0 | 100% |
Indennità di risultato P.O./A.P. | 100% | 0% | 0 | 100% |
Produttività personale dipendente | 75,53% | 24,47% | 0 | 100% |
PERFORMANCE 2015: GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE* | ||||
<=100 e >90 | <=90 e >60 | <=60 | totale | |
Indennità di risultato dirigenti e segretario | 33% | 67% | 0 | 100% |
Indennità di risultato P.O./A.P. | 100% | 0% | 0 | 100% |
Produttività personale dipendente | 75,53% | 24,47% | 0 | 100% |
PERFORMANCE 2014: ENTITA' DEL PREMIO MEDIAMENTE CONSEGUITO | |
Dirigenti e segretario | € 8.436,67 |
P.O./A.P. | € 787,91 |
Personale dipendente | € 260,17 |
PERFORMANCE 2014: DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO | ||||
<=100 e >90 | <=90 e >60 | <=60 | totale | |
Indennità di risultato dirigenti e segretario | 26% | 74% | 0 | 100% |
Indennità di risultato P.O./A.P. | 40% | 60% | 0 | 100% |
Produttività personale dipendente | 63% | 37% | 0 | 100% |
PERFORMANCE 2014: GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE* | ||||
<=100 e >90 | <=90 e >60 | <=60 | totale | |
Indennità di risultato dirigenti e segretario | 26% | 74% | 0 | 100% |
Indennità di risultato P.O./A.P. | 40% | 60% | 0 | 100% |
Produttività personale dipendente | 63% | 37% | 0 | 100% |
PERFORMANCE 2013: ENTITA' DEL PREMIO MEDIAMENTE CONSEGUITO | |
Dirigenti e segretario | € 6.441,24 |
P.O./A.P. | € 785,02 |
Personale dipendente | € 218,88 |
PERFORMANCE 2013: DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO | ||||
<=100 e >90 | <=90 e >60 | <=60 | totale | |
Indennità di risultato dirigenti e segretario | 24% | 76% | 0 | 100% |
Indennità di risultato P.O./A.P. | 21% | 79% | 0 | 100% |
Produttività personale dipendente | 22% | 78% | 0 | 100% |
PERFORMANCE 2013: GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE* | ||||
<=100 e >90 | <=90 e >60 | <=60 | totale | |
Indennità di risultato dirigenti e segretario | 20% | 80% | 0 | 100% |
Indennità di risultato P.O./A.P. | 20% | 80% | 0 | 100% |
Produttività personale dipendente | 20% | 80% | 0 | 100% |
Riferimenti normativi
Art.1, co.1, lettera f), l.r. n. 10/2014 e ss. mm.
Data:
19/10/2023
Ultimo aggiornamento:28/08/2025 12:07